中科沃土基金,專注長期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿足客戶富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專戶理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼?zhèn)?/span>
助您戰(zhàn)勝多變的市場
治愈系現(xiàn)金理財(cái)
讓資產(chǎn)不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 成立以來 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-08-04 | 2.6854 | 2.6854 | 0.85% | 4.03% | -3.56% | 168.54% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-08-04 | 2.5739 | 2.5739 | 0.85% | 3.96% | -4.13% | 157.39% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-08-04 | 1.3020 | 1.3020 | 0.25% | 1.25% | 1.22% | 30.20% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-08-04 | 1.2631 | 1.2631 | 0.25% | 1.23% | 1.05% | 26.31% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起A | 003125 | 2025-08-04 | 1.3438 | 1.3438 | 0.39% | 3.75% | 2.87% | 34.38% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發(fā)起C | 009747 | 2025-08-04 | 1.3215 | 1.3215 | 0.39% | 3.73% | 2.74% | 32.15% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A | 005281 | 2025-08-04 | 0.9556 | 0.9556 | 0.67% | 4.23% | 0.45% | -4.44% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合C | 018660 | 2025-08-04 | 0.9708 | 0.9708 | 0.67% | 4.22% | 0.36% | -0.52% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-08-04 | 1.3150 | 1.4519 | 0.02% | 0.09% | 0.55% | 50.19% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-08-04 | 1.0908 | 1.2545 | 0.01% | 0.06% | 0.40% | 18.67% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-08-04 | 0.2005 | 0.731% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-08-04 | 0.2663 | 0.973% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級評估說明(2025年第2季度)